事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2019年浙江省金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位招

2019年浙江省金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公示

2019-07-22 15:01:00 |文章來(lái)源:金華人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年浙江省金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位招,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

序號(hào) 報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位 姓名 性別 學(xué)歷 筆試50% 面試50% 綜合成績(jī) 備注(入圍體檢、考察)
綜合應(yīng)用能力 筆試折合 成績(jī) 折合
1 金華市住房保障管理中心 07000060322 信息管理 陳增明 本科 76.5 38.25 88 44.00 82.25 入圍體檢、考察
2 金華市住房保障管理中心 07000060210 信息管理 周媛 本科 75 37.50 79.6 39.80 77.30  
3 金華市住房保障管理中心 07000053228 信息管理 王希 本科 75 37.50 76.8 38.40 75.90  
4 金華市住房保障管理中心 07000060509 工程管理 馬瀟能 本科 76 38.00 70 35.00 73.00 入圍體檢、考察
5 金華市住房保障管理中心 07000060501 工程管理 祝玉蓮 本科 76.5 38.25 63.6 31.80 70.05  
6 金華市住房保障管理中心 07000060412 工程管理 張志強(qiáng) 本科 78.5 39.25 60.6 30.30 69.55  
7 金華市住房保障管理中心 07000053223 房管員 黃奕 本科 83.5 41.75 87.4 43.70 85.45 入圍體檢、考察
8 金華市住房保障管理中心 07000053207 房管員 朱蕾 本科 79 39.50 90 45.00 84.50 入圍體檢、考察
9 金華市住房保障管理中心 07000052815 房管員 李志超 本科 78.5 39.25 84.8 42.40 81.65 入圍體檢、考察
10 金華市住房保障管理中心 07000052728 房管員 吳偉明 本科 78 39.00 84.2 42.10 81.10  
11 金華市住房保障管理中心 07000052820 房管員 嚴(yán)夏林 本科 78.5 39.25 83.2 41.60 80.85  
12 金華市住房保障管理中心 07000052920 房管員 胡思遠(yuǎn) 本科 78 39.00 82.4 41.20 80.20  
13 金華市住房保障管理中心 07000053008 房管員 徐鄭瑤 本科 79 39.50 80.4 40.20 79.70  
14 金華市住房保障管理中心 07000053208 房管員 黃晨淅 本科 78 39.00 79.8 39.90 78.90  
15 金華市住房保障管理中心 07000053201 房管員 邵如意 本科 78 39.00 72 36.00 75.00  
16 金華市住房保障管理中心 07000052919 房管員 胡曉燕 本科 78 39.00 0 0.00 39.00 缺考
17 金華市園林管理處 07000060809 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 程巧云 本科 77 38.50 88 44.00 82.50 入圍體檢、考察
18 金華市園林管理處 07000060805 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 林昕 本科 73.5 36.75 90 45.00 81.75 入圍體檢、考察
19 金華市園林管理處 07000060825 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 王玉芳 本科 73 36.50 89.2 44.60 81.10  
20 金華市園林管理處 07000060820 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 董芳潔 本科 75.5 37.75 84.8 42.40 80.15  
21 金華市園林管理處 07000060806 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 戴安琪 本科 73.5 36.75 83.2 41.60 78.35  
22 金華市園林管理處 07000060810 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 曾彤彤 本科 75 37.50 80 40.00 77.50  
23 金華市園林管理處 07000060807 綠化養(yǎng)護(hù)(女) 盧彥琪 本科 73 36.50 79.6 39.80 76.30  
24 金華市園林管理處 07000060801 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 曹敏 本科 73.5 36.75 92 46.00 82.75 入圍體檢、考察
25 金華市園林管理處 07000060719 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 陳洪醒 本科 73.5 36.75 86.8 43.40 80.15 入圍體檢、考察
26 金華市園林管理處 07000060724 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 呂振瑋 本科 74.5 37.25 85.6 42.80 80.05  
27 金華市園林管理處 07000060728 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 丁俊男 本科 72.5 36.25 84.2 42.10 78.35  
28 金華市園林管理處 07000060726 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 陳秀斌 本科 72 36.00 80 40.00 76.00  
29 金華市園林管理處 07000060727 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 劉璐宏 本科 74 37.00 71.6 35.80 72.80  
30 金華市園林管理處 07000060721 綠化養(yǎng)護(hù)(男) 朱金亮 本科 72 36.00 67.6 33.80 69.80  
31 金華市市政管理處 07000050316 市政工程管理 丁柯 本科 77 38.50 88.2 44.10 82.60 入圍體檢、考察
32 金華市市政管理處 07000050210 市政工程管理 曹帥 本科 77 38.50 64 32.00 70.50 入圍體檢、考察
33 金華市市政管理處 07000043002 市政工程管理 張宇星 本科 76.5 38.25 63.4 31.70 69.95  
34 金華市市政管理處 07000050118 市政工程管理 朱峰 本科 75.5 37.75 63.2 31.60 69.35  
35 金華市市政管理處 07000050215 市政工程管理 舒逸 本科 75.5 37.75 52.2 26.10 63.85  
36 金華市市政管理處 07000043014 市政工程管理 張?jiān)姵?/td> 本科 75.5 37.75 52 26.00 63.75  
37 金華市市政管理處 07000050305 市政工程管理 吳珂 本科 78 39.00 42 21.00 60.00  
38 金華市市政管理處 07000042720 財(cái)務(wù) 孔迪 本科 78 39.00 84.4 42.20 81.20 入圍體檢、考察
39 金華市市政管理處 07000042711 財(cái)務(wù) 孫嘉悅 本科 77 38.50 81.4 40.70 79.20  
40 金華市市政管理處 07000042722 財(cái)務(wù) 游祎寧 本科 76.5 38.25 80.6 40.30 78.55  
41 金華市建設(shè)技工學(xué)校 07000060711 專業(yè)教師 趙家琪 本科 76.5 38.25 88 44.00 82.25 入圍體檢、考察
42 金華市建設(shè)技工學(xué)校 07000060713 專業(yè)教師 馬倩 本科 74.5 37.25 82.8 41.40 78.65  
43 金華市建設(shè)技工學(xué)校 07000060710 專業(yè)教師 秦紫玥 本科 71 35.50 86.2 43.10 78.60  
44 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000050406 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(一) 曹珊 本科 82.5 41.25 79.2 39.60 80.85 入圍體檢、考察
45 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000050716 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(一) 魯?shù)义| 本科 79.5 39.75 74.8 37.40 77.15 入圍體檢、考察
46 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000050507 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(一) 潘俊康 本科 80 40.00 61.6 30.80 70.80  
47 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000050620 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(一) 許文益 本科 79 39.50 53.4 26.70 66.20  
48 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000050609 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(一) 徐丹 本科 78.5 39.25 52.8 26.40 65.65  
49 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000050614 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(一) 俞婷 本科 78.5 39.25 0 0.00 39.25 缺考
50 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051607 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(三) 葉文斌 本科 75.5 37.75 71.8 35.90 73.65 入圍體檢、考察
51 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051409 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(三) 朱昕逵 本科 75.5 37.75 56.8 28.40 66.15  
52 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051530 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(三) 戴岳雷 本科 75.5 37.75 56.8 28.40 66.15  
53 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051405 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(三) 陳凱銘 本科 76 38.00 55 27.50 65.50  
54 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051713 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(三) 瞿俊杰 本科 76.5 38.25 50.4 25.20 63.45  
55 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051709 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(三) 陳曉哲 本科 75.5 37.75 49.2 24.60 62.35  
56 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051224 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 余鑒偉 本科 76 38.00 71.2 35.60 73.60 入圍體檢、考察
57 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051212 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 鄭潤(rùn) 本科 74 37.00 69.2 34.60 71.60 入圍體檢、考察
58 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051301 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 丁帥 本科 73.5 36.75 67.2 33.60 70.35  
59 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051126 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 錢輝 本科 74 37.00 62.6 31.30 68.30  
60 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051209 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 王一峰 本科 74.5 37.25 60.6 30.30 67.55  
61 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051206 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 章超超 本科 73.5 36.75 59.4 29.70 66.45  
62 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051226 工程質(zhì)量安全監(jiān)督(二) 金晟 本科 74.5 37.25 46.6 23.30 60.55  
63 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000052123 財(cái)務(wù) 韋瑛華 本科 82.5 41.25 79.4 39.70 80.95 入圍體檢、考察
64 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000051819 財(cái)務(wù) 趙思懿 本科 81.5 40.75 79.6 39.80 80.55  
65 金華市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 07000052103 財(cái)務(wù) 陳莉 本科 82.5 41.25 71.2 35.60 76.85  
66 金華市城市建設(shè)開發(fā)中心 07000060828 管理崗位綜合文字 徐巧燕 本科 76 38.00 85.4 42.70 80.70 入圍體檢、考察
67 金華市城市建設(shè)開發(fā)中心 07000060911 管理崗位綜合文字 徐暉 本科 78 39.00 81.6 40.80 79.80  
68 金華市城市建設(shè)開發(fā)中心 07000061022 管理崗位綜合文字 劉群夏 本科 75 37.50 73 36.50 74.00  
69 金華市城市建設(shè)開發(fā)中心 07000060909 管理崗位綜合文字 胡雙雙 本科 75 37.50 72 36.00 73.50  
70 金華市城市建設(shè)開發(fā)中心 07000061009 管理崗位綜合文字 郎妃 本科 75 37.50 71.6 35.80 73.30  
71 金華市城建檔案館 07000060530 聲像制作 胡瑩瑩 本科 74 37.00 85 42.50 79.50 入圍體檢、考察
72 金華市城建檔案館 07000060606 聲像制作 馬蕊 本科 75 37.50 82.2 41.10 78.60  
73 金華市城建檔案館 07000060525 聲像制作 趙媚霆 本科 74 37.00 74.2 37.10 74.10  
74 金華市城建檔案館 07000060602 聲像制作 俞嘉煒 本科 74 37.00 73.2 36.60 73.60  
75 金華市城建檔案館 07000060610 聲像制作 魯預(yù)來(lái) 本科 74 37.00 65.4 32.70 69.70  
76 金華市白蟻防治站 07000052524 財(cái)務(wù) 姜天殊 本科 81 40.50 77.4 38.70 79.20 入圍體檢、考察
77 金華市白蟻防治站 07000052605 財(cái)務(wù) 項(xiàng)詩(shī)越 本科 75 37.50 81.4 40.70 78.20  
78 金華市白蟻防治站 07000052615 財(cái)務(wù) 陳南勻 本科 75 37.50 76 38.00 75.50  
79 金華市白蟻防治站 07000052715 財(cái)務(wù) 魏旭晨 本科 75 37.50 75 37.50 75.00  
80 金華市白蟻防治站 07000052326 財(cái)務(wù) 胡淑怡 本科 75.5 37.75 72.2 36.10 73.85  
81 金華市白蟻防治站 07000052303 白蟻防治員 周琪茜 本科 73 36.50 85 42.50 79.00 入圍體檢、考察
82 金華市白蟻防治站 07000052230 白蟻防治員 吳燁超 本科 73 36.50 82.2 41.10 77.60  
83 金華市白蟻防治站 07000052302 白蟻防治員 聞佳忠 本科 73 36.50 80.2 40.10 76.60  
84 金華市白蟻防治站 07000052304 白蟻防治員 廖一源 碩士研究生 75.5 37.75 75 37.50 75.25  

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0720/306456.html

(編輯:admin)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)