事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2019年浙江省金華市自然資源和規(guī)劃局直屬事業(yè)單位招

2019年浙江省金華市自然資源和規(guī)劃局直屬事業(yè)單位招聘綜合成績

2019-07-22 15:01:00 |文章來源:金華人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年浙江省金華市自然資源和規(guī)劃局直屬事業(yè)單位招,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

序號 報考單位 準(zhǔn)考證號 崗位 姓名 性別 學(xué)歷 筆試50% 面試50% 綜合 成績 備注(入圍體檢、考察)
綜合應(yīng)用能力 筆試折合 成績 折合
1 金華市自然資源和規(guī)劃局婺城分局村鎮(zhèn)管理站 07000042608 規(guī)劃管理 蔣玉龍 本科 75.5 37.75 77.60 38.80 76.55  
2 金華市自然資源和規(guī)劃局婺城分局村鎮(zhèn)管理站 07000042601 規(guī)劃管理 朱玲燕 本科 74.5 37.25 89.20 44.60 81.85 入圍體檢
3 金華市自然資源和規(guī)劃局婺城分局村鎮(zhèn)管理站 07000042530 規(guī)劃管理 張毅超 本科 74 37 85.20 42.60 79.60  
4 金華市自然資源和規(guī)劃局金東分局統(tǒng)一征地辦公室 07000042623 自然資源管理 張紅 碩士研究生 76 38 85.60 42.80 80.80 入圍體檢
5 金華市自然資源和規(guī)劃局金東分局統(tǒng)一征地辦公室 07000042619 自然資源管理 曹源 碩士研究生 74 37 84.20 42.10 79.10  
6 金華市自然資源和規(guī)劃局金東分局統(tǒng)一征地辦公室 07000042615 自然資源管理 倪寧 本科 73 36.5 84.80 42.40 78.90  
7 金華市統(tǒng)一征地辦公室 07000031412 綜合文字 徐歡 本科 75.5 37.75 77.00 38.50 76.25  
8 金華市統(tǒng)一征地辦公室 07000031324 綜合文字 陳浩 本科 74 37 86.40 43.20 80.20 入圍體檢
9 金華市統(tǒng)一征地辦公室 07000031403 綜合文字 金昊 本科 74 37 84.80 42.40 79.40  
10 金華市統(tǒng)一征地辦公室 07000031404 綜合文字 盛菲 本科 74 37 85.00 42.50 79.50  
11 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031318 信息管理 程姌 碩士研究生 77 38.5 84.40 42.20 80.70 入圍體檢
12 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031310 信息管理 賈軼茗 本科 72.5 36.25 83.60 41.80 78.05  
13 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031317 信息管理 葉東林 本科 72.5 36.25 78.60 39.30 75.55  
14 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031219 規(guī)劃管理(一) 王麗娜 本科 76.5 38.25 87.00 43.50 81.75 入圍體檢
15 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031218 規(guī)劃管理(一) 杜向杰 本科 76 38 84.20 42.10 80.10  
16 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031226 規(guī)劃管理(一) 姜喆耘 本科 75.5 37.75 84.00 42.00 79.75  
17 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031303 規(guī)劃管理(二) 洪俊武 本科 72.5 36.25 84.20 42.10 78.35 入圍體檢
18 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031230 規(guī)劃管理(二) 鄭越 本科 72 36 77.80 38.90 74.90  
19 金華市規(guī)劃與地理信息中心 07000031229 規(guī)劃管理(二) 尹玉 本科 71.5 35.75 83.00 41.50 77.25  
20 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000041106 窗口服務(wù) 陳菲菲 本科 82 41 86.00 43.00 84.00 入圍體檢
21 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000032227 窗口服務(wù) 徐志美 本科 81.5 40.75 84.00 42.00 82.75  
22 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000041223 窗口服務(wù) 靳冉 本科 80.5 40.25 85.80 42.90 83.15  
23 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000031516 不動產(chǎn)登記(一) 張蓉蓉 本科 75 37.5 78.20 39.10 76.60  
24 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000031418 不動產(chǎn)登記(一) 徐妍 碩士研究生 74.5 37.25 80.60 40.30 77.55  
25 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000031517 不動產(chǎn)登記(一) 孫潔雯 本科 74.5 37.25 86.40 43.20 80.45 入圍體檢
26 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000031806 不動產(chǎn)登記(二) 周冰如 本科 78.5 39.25 84.40 42.20 81.45 入圍體檢
27 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000031902 不動產(chǎn)登記(二) 潘曉麗 碩士研究生 77.5 38.75 78.00 39.00 77.75  
28 金華市不動產(chǎn)登記中心 07000032203 不動產(chǎn)登記(二) 楊舒 本科 77 38.5 82.20 41.10 79.60  

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0720/306455.html

(編輯:admin)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)