2015貴州貴陽市屬事業(yè)單位招聘第一批資格復(fù)審合格名單
2015-10-27 16:33:17 |文章來源:貴陽人力資源和社會保障網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2015貴州貴陽市屬事業(yè)單位招聘第一批資格復(fù)審合格名,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
事業(yè)單位招考網(wǎng)是您報考事業(yè)單位路上的得力助手,我們將為您提供及時的事業(yè)單位招聘信息、前沿的事業(yè)單位招聘考試備考技巧、專業(yè)的事業(yè)單位招聘考試輔導(dǎo)課程。
2015貴州貴陽市屬事業(yè)單位招聘第一批資格復(fù)審合格名單已經(jīng)公布,請相關(guān)考生及時查看。
根據(jù)《貴陽市2015年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,目前,部分招聘單位資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將第一批資格復(fù)審合格人員名單進行公布。
報名序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 考號 | 總成績 | 排名 | 進入資格復(fù)審 | 是否通過資格復(fù)審 |
10332 | 陳飛 | 2015002貴陽市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20101913610 | 92 | 1 | 是 | 自動放棄 |
06532 | 萬壯麗 | 1 | 20101951701 | 91.5 | 2 | 是 | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | ||
17928 | 盧克梅 | 1 | 20101592025 | 89 | 3 | 是 | |||
03884 | 周妍婷 | 1 | 20101593629 | 87 | 4 | 是 | |||
14168 | 黃茜 | 1 | 20101941824 | 83 | 5 | 是 | |||
01963 | 袁大明 | 1 | 20101941504 | 78 | 6 | 是 | |||
13510 | 黃健 | 1 | 20101953222 | 76.5 | 7 | 是 | |||
08930 | 陳敏 | 1 | 20101590819 | 73.5 | 8 | 是 | |||
10348 | 蔣曉玲 | 1 | 20101594620 | 72.5 | 9 | 是 | |||
10745 | 吳瑕 | 1 | 20101590813 | 63.5 | 10 | 是 | |||
11965 | 張宇迪 | 2015004貴陽市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社 | 01管理人員 | 1 | 10101291001 | 95 | 1 | 是 | |
09766 | 吳姣姣 | 1 | 10101893526 | 95 | 1 | 是 | |||
09994 | 王公貝 | 1 | 10101894224 | 95 | 1 | 是 | |||
12997 | 張亞峰 | 2015007貴陽市市政工程管理處 | 1 | 10101893130 | 110 | 1 | 是 | 自動放棄 | |
05530 | 何紅梅 | 1 | 10101341227 | 105 | 2 | 是 | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | ||
00027 | 吳重德 | 1 | 10101890119 | 103.5 | 3 | 是 | |||
12391 | 江云路 | 1 | 10101291709 | 102 | 4 | 遞補,資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | |||
10815 | 周睿 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20101914625 | 105.5 | 1 | 是 | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
04613 | 張光武 | 1 | 20101911117 | 101.5 | 2 | 是 | |||
01248 | 田澤輝 | 1 | 20101941201 | 101 | 3 | 是 | |||
00432 | 袁凱 | 1 | 20101913927 | 100.5 | 4 | 是 | |||
07068 | 田岷山 | 1 | 20101914214 | 93 | 5 | 是 | 自動放棄 | ||
01054 | 劉軍 | 1 | 20101591214 | 89 | 6 | 是 | |||
12036 | 韋建大 | 1 | 20101593602 | 86.5 | 7 | 是 | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | ||
01126 | 李應(yīng)騰 | 1 | 20101952306 | 85 | 8 | 是 | |||
15698 | 周偉 | 1 | 20101942714 | 84.5 | 9 | 是 | 自動放棄 | ||
04387 | 尹楚越 | 1 | 20101941609 | 80 | 10 | 是 | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | ||
07206 | 潘紹鋒 | 1 | 20101943225 | 78 | 11 | 遞補,資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | |||
17959 | 程仁兵 | 1 | 20101915114 | 77 | 12 | ||||
03954 | 饒祖星 | 1 | 20101914212 | 76 | 13 | 遞補,資格復(fù)審未通過 | |||
07316 | 陳友文 | 1 | 20101910723 | 75.5 | 14 | 遞補,資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | |||
00987 | 陳俊希 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20101943712 | 104 | 1 | 是 | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
03357 | 陳凱 | 1 | 20101942928 | 102 | 2 | 是 | |||
06886 | 夏軍 | 1 | 20101911528 | 97.5 | 3 | 是 | |||
07410 | 李志 | 1 | 20101951615 | 96 | 4 | 是 | |||
03014 | 謝國立 | 1 | 20101910523 | 95 | 5 | 是 | |||
07679 | 楊九岑 | 1 | 20101956016 | 92.5 | 6 | 是 | |||
06064 | 馬紅令 | 1 | 20101953620 | 91 | 7 | 是 | |||
03158 | 秦建榮 | 1 | 20101941212 | 88 | 8 | 是 | |||
01903 | 陳心 | 1 | 20101914126 | 88 | 8 | 是 | |||
10044 | 李蒙 | 1 | 20101913921 | 88 | 8 | 是 | 自動放棄 | ||
01890 | 胥龍 | 1 | 20101913118 | 87.5 | 11 | 遞補,資格復(fù)審?fù)ㄟ^ |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/1027/258736.html