2015新疆食藥監(jiān)管局事業(yè)單位招聘資格審查通過名單
2015-10-23 14:09:49 |文章來源:新疆維吾爾族自治區(qū)人力資源和社|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2015新疆食藥監(jiān)管局事業(yè)單位招聘資格審查通過名單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
事業(yè)單位招考網(wǎng)是您報考事業(yè)單位路上的得力助手,我們將為您提供及時的事業(yè)單位招聘信息、前沿的事業(yè)單位招聘考試備考技巧、專業(yè)的事業(yè)單位招聘考試輔導(dǎo)課程。
2015新疆食藥監(jiān)管局事業(yè)單位招聘資格審查通過名單已經(jīng)發(fā)布,請相關(guān)考生及時查看。
根據(jù)《自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》和《自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度面向社會二次公開招聘事業(yè)單位工作人員補充公告》,目前已完成報名及資格審查工作,F(xiàn)將報名考生資格審查通過人員名單進行公告。
自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位2015年面向社會公開招聘資格審查通過人員名單(自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局信息中心) | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 族別 | 報考崗位及代碼 | 序號 | 姓名 | 性別 | 族別 | 報考崗位及代碼 |
1 | 阿布力克木·麻木提 | 男 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 51 | 唐寶·阿汗 | 男 | 哈薩克 | 行政受理2001 |
2 | 馬婷 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 52 | 木力都·阿斯哈提 | 女 | 哈薩克 | 行政受理2001 |
3 | 吳帆 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 53 | 龔麗雯 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
4 | 艾里米熱·達吾爾夏提 | 女 | 哈薩克 | 行政受理2001 | 54 | 王寶成 | 男 | 漢 | 行政受理2001 |
5 | 李婷 | 女 | 回 | 行政受理2001 | 55 | 王剛 | 男 | 回 | 行政受理2001 |
6 | 礽卿 | 女 | 蒙古 | 行政受理2001 | 56 | 王語妍 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
7 | 阿娜爾古麗·木哈買提哈力木 | 女 | 哈薩克 | 行政受理2001 | 57 | 吳辰雪子 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
8 | 劉玉夢 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 58 | 王娜 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
9 | 周靜 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 59 | 王俐偉 | 男 | 漢 | 行政受理2001 |
10 | 郝小雪 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 60 | 林瑩 | 女 | 壯 | 行政受理2001 |
11 | 阿孜古麗·買買提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 61 | 菲羅娜·帕爾哈提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
12 | 買爾旦·排祖拉 | 男 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 62 | 劉曉麗 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
13 | 迪麗胡瑪爾·阿木提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 63 | 艾孜買特·艾斯哈爾 | 男 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
14 | 林偉 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 64 | 周園園 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
15 | 熱依凡·米拉提 | 女 | 塔塔爾 | 行政受理2001 | 65 | 法依扎·哈斯木 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
16 | 艾力·買買提 | 男 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 66 | 亢蒙 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
17 | 張梅 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 67 | 蔣曉芳 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
18 | 岳燕燕 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 68 | 葉爾達娜爾·馬克蘇提 | 女 | 哈薩克 | 行政受理2001 |
19 | 任春峰 | 男 | 漢 | 行政受理2001 | 69 | 熱米拉·牙生 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
20 | 孔麗君 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 70 | 古麗努爾·阿力木 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
21 | 楊蕓菲 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 71 | 鄭紅艷 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
22 | 王婧 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 72 | 古麗仙·阿布都克熱木 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
23 | 夏依代古麗·阿克木 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 73 | 巴依爾塔 | 女 | 蒙古 | 行政受理2001 |
24 | 郝婷婷 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 74 | 劉媛 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
25 | 阿拉依·托汗 | 女 | 哈薩克 | 行政受理2001 | 75 | 郭楊美娟 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
26 | 海日古力·乎大白的 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 76 | 阿衣努爾·艾克熱木 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
27 | 朱丹妮 | 女 | 蒙古 | 行政受理2001 | 77 | 張海萍 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
28 | 李婷 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 78 | 呂乾坤 | 男 | 漢 | 行政受理2001 |
29 | 史苗 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 79 | 胡鳳 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
30 | 王晨晨 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 80 | 艾力凡·西爾買買提 | 男 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
31 | 新畢力克 | 女 | 蒙古 | 行政受理2001 | 81 | 王曉瑞 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
32 | 林羽佳 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 82 | 劉建喜 | 男 | 漢 | 行政受理2001 |
33 | 王曉菡 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 83 | 王榕薈 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
34 | 芒沙古麗·牙生 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 84 | 熱孜亞·克里木 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
35 | 肖燁然 | 男 | 漢 | 行政受理2001 | 85 | 克徳爾阿依·木太力甫 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
36 | 郭紅霞 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 86 | 蒲江 | 男 | 漢 | 行政受理2001 |
37 | 安超 | 男 | 漢 | 行政受理2001 | 87 | 馬秀芳 | 女 | 回 | 行政受理2001 |
38 | 楊晶晶 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 88 | 馬彬彬 | 男 | 回 | 行政受理2001 |
39 | 祖麗胡瑪爾·熱合曼 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 89 | 瑪依努爾·買買提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
40 | 阿斯古麗·阿卜來提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 90 | 劉小慧 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
41 | 王雪梅 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 91 | 毛麗梅 | 女 | 回 | 行政受理2001 |
42 | 徐寶瑾 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 92 | 嚴雅慧 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
43 | 李靜 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 93 | 汪莉莉 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
44 | 沙拉依丁·加拉力丁 | 男 | 維吾爾 | 行政受理2001 | 94 | 馬蕊潔 | 女 | 回 | 行政受理2001 |
45 | 袁亞菲 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 95 | 賽娜瓦爾·塔西買買提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
46 | 程曦 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 96 | 王子玥 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
47 | 胡玲 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 97 | 哈勒布努爾·巴拉提 | 女 | 維吾爾 | 行政受理2001 |
48 | 馬美玲 | 女 | 回 | 行政受理2001 | 98 | 徐佳 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
49 | 于一凡 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 99 | 安俊丞 | 男 | 回 | 行政受理2001 |
50 | 趙瑞佳 | 女 | 漢 | 行政受理2001 | 100 | 姜鑫 | 女 | 漢 | 行政受理2001 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/1023/258616.html