2022湖北光谷東國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司招聘工作人員筆試成績公告
2022-06-13 17:28      文章來源:湖北人事考試網(wǎng)
2022湖北光谷東國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司招聘工作人員筆試成績公告
我市光谷東國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司招聘工作人員筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
湖北光谷東國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司招聘工作人員筆試成績 | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 11202201001 | 71.7 | |
2 | 11202201002 | 70.8 | |
3 | 11202201003 | 82.8 | |
4 | 11202201004 | 69.7 | |
5 | 11202201005 | 69.2 | |
6 | 11202201006 | 77.3 | |
7 | 11202201007 | 68 | |
8 | 11202201008 | 61.1 | |
9 | 11202201009 | 76.7 | |
10 | 11202201010 | 68.6 | |
11 | 11202201011 | 71.4 | |
12 | 11202201012 | 65.6 | |
13 | 11202201013 | 54.1 | |
14 | 11202201014 | 50 | |
15 | 11202201015 | 缺考 | |
16 | 11202201016 | 62.4 | |
17 | 11202201017 | 65.1 | |
18 | 11202201018 | 66.6 | |
19 | 11202201019 | 59.1 | |
20 | 11202201020 | 52 | |
21 | 11202201021 | 65 | |
22 | 11202201022 | 68.3 | |
23 | 11202201023 | 59.4 | |
24 | 11202201024 | 70.5 | |
25 | 11202201025 | 53.9 | |
26 | 11202201026 | 64.2 | |
27 | 11202201027 | 55.4 | |
28 | 11202201028 | 62.8 | |
29 | 11202201029 | 35.1 | |
30 | 11202201030 | 66.3 | |
31 | 11202201031 | 65.8 | |
32 | 11202201032 | 70.9 | |
33 | 11202201033 | 47.2 | |
34 | 11202201034 | 77.4 | |
35 | 11202201035 | 72.8 | |
36 | 11202201036 | 61 | |
37 | 11202201037 | 55.2 | |
38 | 11202201038 | 缺考 | |
39 | 11202201039 | 54.9 | |
40 | 11202201040 | 66.3 | |
41 | 11202201041 | 62.6 | |
42 | 11202201042 | 缺考 | |
43 | 11202201043 | 缺考 | |
44 | 11202201044 | 63.2 | |
45 | 11202201045 | 缺考 | |
46 | 11202201046 | 69.2 | |
47 | 11202201047 | 62.6 | |
48 | 11202201048 | 缺考 | |
49 | 11202201049 | 63.9 | |
50 | 11202201050 | 29.8 | |
51 | 11202201051 | 61.9 | |
52 | 11202201052 | 50.5 | |
53 | 11202201053 | 缺考 | |
54 | 11202201054 | 68.6 | |
55 | 11202201055 | 38.2 | |
56 | 11202201056 | 52.5 | |
57 | 11202201057 | 66 | |
58 | 11202201058 | 54 | |
59 | 11202201059 | 60 | |
60 | 11202201060 | 69.8 | |
61 | 11202201061 | 59.5 | |
62 | 11202201062 | 42 | |
63 | 11202201063 | 缺考 | |
64 | 11202201064 | 67.5 | |
65 | 11202201065 | 65.2 | |
66 | 11202201066 | 缺考 | |
67 | 11202201067 | 67.5 | |
68 | 11202201068 | 缺考 | |
69 | 11202201069 | 60.4 | |
70 | 11202201070 | 68.3 | |
71 | 11202201071 | 69.2 | |
72 | 11202201072 | 62.2 | |
73 | 11202201073 | 65.7 | |
74 | 11202201074 | 46.9 | |
75 | 11202201075 | 49.8 | |
76 | 11202201076 | 59.9 | |
77 | 11202201077 | 29.1 | |
78 | 11202201078 | 68.1 | |
79 | 11202201079 | 62.6 | |
80 | 11202201080 | 68.7 | |
81 | 11202201081 | 62.3 | |
82 | 11202201082 | 76.9 | |
83 | 11202201083 | 65.7 | |
84 | 11202201084 | 64 | |
85 | 11202201085 | 57.4 | |
86 | 11202201086 | 78.2 | |
87 | 11202202001 | 70.7 | |
88 | 11202202002 | 79.6 | |
89 | 11202202003 | 69.2 | |
90 | 11202202004 | 75.6 | |
91 | 11202202005 | 58.5 | |
92 | 11202202006 | 58.4 | |
93 | 11202202007 | 59.4 | |
94 | 11202202008 | 71.8 | |
95 | 11202202009 | 63.9 | |
96 | 11202202010 | 65.3 | |
97 | 11202202011 | 66.5 | |
98 | 11202202012 | 77.6 | |
99 | 11202202013 | 64 | |
100 | 11202202014 | 73.6 | |
101 | 11202202015 | 58.7 | |
102 | 11202202016 | 60.2 | |
103 | 11202202017 | 74 | |
104 | 11202202018 | 62.8 | |
105 | 11202202019 | 51.5 | |
106 | 11202202020 | 75.5 | |
107 | 11202202021 | 66.7 | |
108 | 11202202022 | 63.7 | |
109 | 11202202023 | 74.9 | |
110 | 11202202024 | 54.9 | |
111 | 11202202025 | 51.5 | |
112 | 11202202026 | 58.6 | |
113 | 11202202027 | 82.9 | |
114 | 11202202028 | 62.7 | |
115 | 11202202029 | 55.1 | |
116 | 11202202030 | 83.9 | |
117 | 11202202031 | 58.7 | |
118 | 11202202032 | 67.9 |
特此公告。
大冶市人事考試院
2022年6月13日
文章來源:http://www.hbdaye.gov.cn/xwzx/gggs/202206/t20220613_912300.html
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0613/444735.html
更多國企招考資訊請關(guān)注華圖:國企考試網(wǎng)
國企招聘公眾號(hào):yangqiguoqizhaopin
微信掃一掃加入全國備考群
(編輯:zhongpen)
相關(guān)推薦
- 2024年下半年成都市事業(yè)單位公開招聘工作人員繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2024年9月29日10:30)09-29
- 2024年黑龍江省疾病預(yù)防控制局所屬事業(yè)單位“黑龍江人才周”招聘工作人員40人公告09-29
- 2024年天津市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局所屬事業(yè)單位第三次招聘工作人員(含高層次人才)17人公告09-29
- 2024年下半年江西鷹潭市事業(yè)單位人才專場引進(jìn)(招聘)136人公告09-29
- 2024年下半年四川眉山青神縣事業(yè)單位公開引進(jìn)優(yōu)秀人才61人公告09-29
- 2024年吉林白山市靖宇縣事業(yè)單位招聘急需緊缺人才和工作人員(含專項(xiàng))87人公告09-29