事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢(xún) > 2022鶴壁?h選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示

2022鶴壁?h選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示

2022-06-10 17:01:10 |文章來(lái)源:河南華圖教育|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2022鶴壁?h選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

2022鶴壁?h選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示

  【導(dǎo)讀】華圖河南事業(yè)單位考試網(wǎng)同步?h人民政府發(fā)布:2022鶴壁?h選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!如有疑問(wèn)請(qǐng)加【河南事業(yè)單位考試交流群匯總】 ,備考河南事業(yè)單位考試,為你推薦事業(yè)單位備考用書(shū),面授課程。更多資訊請(qǐng)關(guān)注河南華圖事業(yè)單位微信公眾號(hào)(hnsydw666),微信號(hào):(huatuhn123) 。

報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 崗位名次
0101 0101004 60.9 1
0101 0101006 56.3 2
0101 0101013 53.1 3
0101 0101011 53 4
0101 0101014 52.9 5
0101 0101018 52.5 6
0101 0101001 51.6 7
0101 0101012 51.5 8
0101 0101005 49.3 9
0101 0101016 44 10
0101 0101015 43.9 11
0101 0101010 43.2 12
0101 0101009 41.7 13
0101 0101019 41.1 14
0101 0101017 39.4 15
0101 0101003 38.5 16
0101 0101002 9.7 17
0101 0101008 7.7 18
0201 0201003 68.4 1
0201 0201005 60.5 2
0201 0201010 55.9 3
0201 0201002 53.4 4
0201 0201004 52.6 5
0201 0201006 48.5 6
0201 0201007 43 7
0201 0201009 42.3 8
0201 0201008 38.8 9
0201 0201001 36.5 10
0301 0301009 54.9 1
0301 0301006 51.6 2
0301 0301010 51.2 3
0301 0301002 50.5 4
0301 0301004 48.5 5
0301 0301001 47.5 6
0301 0301011 46.3 7
0301 0301008 43 8
0301 0301003 29.1 9
0401 0401004 66.2 1
0401 0401001 65.2 2
0401 0401008 58.7 3
0401 0401003 57.4 4
0401 0401010 55.7 5
0401 0401006 54.9 6
0401 0401007 46.7 7
0401 0401005 44.4 8
0401 0401009 41.7 9
0401 0401002 40.8 10
0501 0501009 64.8 1
0501 0501002 57.6 2
0501 0501010 55.1 3
0501 0501006 54.3 4
0501 0501007 51.5 5
0501 0501011 50.4 6
0501 0501003 50.2 7
0501 0501001 48.6 8
0501 0501005 47.3 9
0501 0501016 46.4 10
0501 0501014 44.4 11
0501 0501012 44.3 12
0501 0501017 43.4 13
0501 0501015 39.8 14
0601 0601008 59.7 1
0601 0601009 59.7 1
0601 0601001 58.7 3
0601 0601004 54 4
0601 0601011 53.1 5
0601 0601010 44.6 6
0601 0601005 39.9 7
0601 0601002 37.3 8
0601 0601003 33 9
0601 0601006 26.5 10
0701 0701005 66.3 1
0701 0701018 65.3 2
0701 0701007 59.2 3
0701 0701011 57.7 4
0701 0701009 57.1 5
0701 0701003 56.5 6
0701 0701004 53.3 7
0701 0701014 52.7 8
0701 0701016 52 9
0701 0701015 51.1 10
0701 0701002 50.3 11
0701 0701017 49.2 12
0701 0701010 48.7 13
0701 0701008 48.5 14
0701 0701019 48.3 15
0701 0701001 47.6 16
0701 0701013 47.2 17
0701 0701006 45.4 18
0701 0701012 40.7 19
0801 0801009 61.7 1
0801 0801004 56.4 2
0801 0801002 54.4 3
0801 0801007 53.2 4
0801 0801001 48.2 5
0801 0801006 48 6
0801 0801005 44.6 7
0801 0801008 43.4 8
0801 0801010 40.5 9
0901 0901005 62.8 1
0901 0901001 55.1 2
0901 0901006 46.8 3
0901 0901009 44.9 4
0901 0901002 44.3 5
0901 0901003 40.3 6
0901 0901008 38.6 7
0901 0901007 36.2 8
0901 0901004 35.3 9
0901 0901010 24.6 10
1001 1001013 67 1
1001 1001009 66.4 2
1001 1001010 64.6 3
1001 1001012 54.8 4
1001 1001004 53.4 5
1001 1001001 50.7 6
1001 1001011 46.8 7
1001 1001003 46.3 8
1001 1001005 46.2 9
1001 1001006 44.3 10
1001 1001008 44 11
1001 1001002 40.9 12
1001 1001007 39.3 13
1101 1101003 56.2 1
1101 1101009 56 2
1101 1101008 53.5 3
1101 1101005 52.3 4
1101 1101007 51.8 5
1101 1101001 50.8 6
1101 1101006 48.3 7
1101 1101010 41.9 8
1201 1201034 68.9 1
1201 1201065 68.7 2
1201 1201026 67.9 3
1201 1201066 67.3 4
1201 1201024 67 5
1201 1201004 66.2 6
1201 1201005 66.2 6
1201 1201013 65.9 8
1201 1201060 65.4 9
1201 1201001 64.1 10
1201 1201007 63 11
1201 1201069 62.5 12
1201 1201017 62.2 13
1201 1201053 61.9 14
1201 1201042 61 15
1201 1201045 61 15
1201 1201030 60.8 17
1201 1201028 60.5 18
1201 1201011 60.4 19
1201 1201015 60.3 20
1201 1201019 59.9 21
1201 1201059 59.1 22
1201 1201032 58.3 23
1201 1201021 57.2 24
1201 1201003 57.1 25
1201 1201006 57.1 25
1201 1201027 57 27
1201 1201037 56.5 28
1201 1201039 56.4 29
1201 1201040 56.4 29
1201 1201055 56.1 31
1201 1201052 55.9 32
1201 1201046 55.8 33
1201 1201012 54.1 34
1201 1201049 53.4 35
1201 1201020 53 36
1201 1201041 52.6 37
1201 1201038 52.3 38
1201 1201009 52.2 39
1201 1201010 51.4 40
1201 1201002 51 41
1201 1201008 50.4 42
1201 1201064 50.3 43
1201 1201043 49.9 44
1201 1201068 49.4 45
1201 1201022 49.3 46
1201 1201029 48.9 47
1201 1201056 48.3 48
1201 1201033 48.1 49
1201 1201036 47.8 50
1201 1201054 47.8 50
1201 1201048 47.2 52
1201 1201057 46.2 53
1201 1201063 45.6 54
1201 1201058 45.1 55
1201 1201014 44.8 56
1201 1201061 44.6 57
1201 1201018 43.7 58
1201 1201016 43 59
1201 1201050 42 60
1201 1201044 41.7 61
1201 1201051 41 62
1201 1201031 40.9 63
1201 1201025 40.7 64
1201 1201023 40.1 65
1201 1201047 39.7 66
1201 1201067 39.7 66

  原文標(biāo)題:浚縣2022年公開(kāi)選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示

  文章來(lái)源:?h2022年公開(kāi)選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示(MD5:b433f4116e5a7c4f8173173fed01271d)

  以上是2022鶴壁浚縣選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示的全部?jī)?nèi)容,更多關(guān)于鶴壁事業(yè)單位走快訊信息敬請(qǐng)關(guān)注河南事業(yè)單位考試網(wǎng)頻道。

本文標(biāo)簽: 鶴壁事業(yè)單位走 (編輯:周小圖)

河南事業(yè)單位

  原文標(biāo)題:2022鶴壁浚縣選拔鎮(zhèn)街道城管隊(duì)員和司法所工作人員筆試成績(jī)公示

  文章來(lái)源:河南華圖教育(MD5:72a85b6dbaa6653a917ba4ba2996ae49)

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0610/444562.html

掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!

(編輯:zhongpen)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

Q客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)