事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 事業(yè)單位官網(wǎng) > 考試資訊 > 2021年廣東省東莞市公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員公示

2021年廣東省東莞市公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員公示

2021-11-01 15:30:29 |文章來源:東莞市人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年廣東省東莞市公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:事業(yè)單位招聘考試全國各地企微群  參加刷題、模考、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!

根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》和《東莞市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定及工作安排,經(jīng)過報(bào)名、筆試面試、體檢考察等程序,確定艾凌凱等97名同志為東莞市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員,現(xiàn)予以公示,公示名單見附件。

公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書面形式向東莞市人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函將不予受理。

公示時(shí)間:2021年10月27日至11月4日(7個(gè)工作日)

受理單位:東莞市人力資源和社會(huì)保障局

地址:東莞市東城大道168號(hào)

郵編:523000

聯(lián)系人:羅先生

附件:東莞市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員名單

東莞市人力資源和社會(huì)保障局

2021年10月27日

附件:

東莞市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員名單

 
序號(hào) 崗位編碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 學(xué)歷 學(xué)位 總成績
1 1025 艾凌凱 21025043604 本科 學(xué)士 81.335
2 1025 張宗舉 21025043714 本科 學(xué)士 81.075
3 1026 邱韻 21026043930 本科 學(xué)士 80.26
4 1027 柳雪杰 21027050128 研究生 碩士 77.34
5 1028 鄧煜榮 21028050412 本科 學(xué)士 79.63
6 1028 廖雪晴 21028050709 本科 學(xué)士 79.585
7 1028 黃德雄 21028050727 本科 學(xué)士 79.225
8 1029 林顯智 21029053424 本科 學(xué)士 75.845
9 1030 盧賢鵬 21030053723 本科 學(xué)士 75.94
10 1030 張樺 21030060111 研究生 碩士 75.625
11 1031 楊婷芳 21031060429 本科 學(xué)士 79.53
12 1032 陳玉杰 21032062306 本科 76.645
13 1033 陳懷渭 21033063012 本科 學(xué)士 77.72
14 1034 黃麗虹 21034063814 本科 學(xué)士 77.48
15 3195 李秋實(shí) 13195011714 本科 學(xué)士 75.87
16 3195 陳夕斐 13195011716 本科 學(xué)士 75.28
17 1035 高子雯 21035064018 研究生 碩士 78.89
18 1035 鄭潔洵 21035064024 研究生 碩士 77.335
19 1036 劉照赫 21036064128 本科 學(xué)士 80.78
20 1037 蔡世榮 21037064602 本科 學(xué)士 82.78
21 1038 彭鏡源 21038064618 本科 學(xué)士 73.19
22 1038 李紫涵 21038064624 本科 學(xué)士 72.36
23 1039 梁笑溢 21039064813 本科 學(xué)士 78.305
24 1040 鐘婉瑩 21040065116 本科 學(xué)士 70.48
25 1041 張慶琴 21041065226 研究生 碩士 73.835
26 1043 黃冉 21043065404 本科 學(xué)士 76.225
27 1045 胡燕 21045065527 本科 學(xué)士 72.185
28 1046 謝靈彬 21046065528 本科 學(xué)士 70.975
29 1048 黃麗敏 21048065716 本科 學(xué)士 76.425
30 1051 羅世杰 21051066222 本科 學(xué)士 80.29
31 1052 何梅 21052070403 本科 學(xué)士 77.86
32 1053 麥敏婷 21053070727 研究生 碩士 82.99
33 1054 賴秋香 21054072925 本科 學(xué)士 84.02
34 1055 嚴(yán)一翀 21055073114 研究生 碩士 76.51
35 1056 周家敏 21056073201 本科 學(xué)士 76.84
36 1057 張莉 21057073627 本科 學(xué)士 79.325
37 1057 張麗洋 21057073710 本科 學(xué)士 79.07
38 1085 潘莉莉 31085112007 本科 學(xué)士 80.645
39 1086 吳麗桃 31086112104 本科 學(xué)士 83.335
40 1087 譚理玲 31087112221 本科 學(xué)士 73.505
41 1088 陳曉枋 31088112228 本科 學(xué)士 79.71
42 1089 劉婷 31089112625 本科 學(xué)士 82.495
43 1090 張和暉 31090113225 本科 學(xué)士 72.865
44 1090 謝楚盈 31090113325 本科 學(xué)士 72.715
45 1090 李雨潔 31090113315 本科 學(xué)士 72.085
46 1091 劉慧欣 31091113401 本科 學(xué)士 64.18
47 1093 胡蓉 31093113411 本科 學(xué)士 73.67
48 1095 陳立 31095113914 本科 學(xué)士 84.185
49 2104 黃坤鍵 32104121901 本科 學(xué)士 78.645
50 4212 馬平 14212012412 本科 學(xué)士 78.59
51 2106 袁詠詩 32106123329 本科 學(xué)士 70.88
52 2107 羅汝玲 32107123401 本科 學(xué)士 78.56
53 2108 林志豪 32108123404 本科 學(xué)士 73.3
54 2109 徐利國 32109123608 本科 學(xué)士 81.92
55 2110 劉潼 32110130214 本科 學(xué)士 82.495
56 4213 鄭陽焱 14213012504 研究生 碩士 75.345
57 2111 方彩風(fēng) 32111130407 研究生 碩士 81.855
58 4214 毛凌楓 14214012630 本科 學(xué)士 79.685
59 4214 盧立勇 14214012619 本科 學(xué)士 77.73
60 4215 陳杜銳 14215012915 研究生 碩士 79.055
61 2114 李尚錕 32114132224 本科 學(xué)士 80.785
62 4216 朱澤宇 14216013024 本科 學(xué)士 79.545
63 4217 駱羿君 14217013128 本科 學(xué)士 77.06
64 2117 廖碧娟 32117133017 研究生 碩士 74.885
65 2119 戴璐鍶 32119133107 本科 學(xué)士 85.25
66 2120 劉成杰 32120133402 本科 學(xué)士 85.695
67 2121 苗運(yùn)豪 32121133709 本科 學(xué)士 79.905
68 2126 曾芳瑩 32126142123 本科 學(xué)士 81.6
69 2127 洪西 32127142318 本科 學(xué)士 78.91
70 2128 黃雯倩 32128142424 本科 學(xué)士 75.035
71 2129 石楠 32129142522 本科 學(xué)士 78.2
72 2130 廖令冰 32130142601 本科 學(xué)士 77.79
73 2131 羅雅丹 32131142618 本科 學(xué)士 73.415
74 2132 潘疏桐 32132142704 本科 學(xué)士 77.69
75 2133 秦雯懿 32133142715 本科 學(xué)士 79.67
76 2134 龍京 32134142721 本科 學(xué)士 80.59
77 2134 王磊 32134142724 本科 學(xué)士 77.785
78 2135 姚禮文 32135142727 本科 學(xué)士 75.975
79 2136 余麗穎 32136142807 本科 學(xué)士 82.95
80 4225 游必康 14225013811 本科 學(xué)士 74.065
81 4226 黃偉基 14226013815 本科 學(xué)士 73.395
82 2143 安寧 32143144422 研究生 碩士 85.16
83 2150 何金城 32150145321 本科 學(xué)士 81.5
84 2151 付盼盼 32151146418 本科 學(xué)士 86.195
85 4233 黃臣瑞 14233014105 研究生 碩士 80.155
86 4234 李璨 14234014307 本科 學(xué)士 76.795
87 4235 盧惠青 14235014401 本科 學(xué)士 79.78
88 2156 李奕霏 32156151008 本科 學(xué)士 81.775
89 2157 陳衡妮 32157151523 本科 學(xué)士 79.02
90 2158 章簡練 32158152322 本科 學(xué)士 85.105
91 4237 尹菁嚀 14237014609 本科 學(xué)士 80.105
92 4239 梁楚翰 14239014629 本科 學(xué)士 73.125
93 2167 姚卉 32167164302 本科 學(xué)士 77.165
94 2168 吳澤娜 32168164502 本科 學(xué)士 79.405
95 4243 葉靜嫻 14243014917 本科 學(xué)士 78.325
96 4244 馮曉娟 14244015003 本科 學(xué)士 77.345
97 4244 葉偉杰 14244014922 本科 學(xué)士 75.125

原文標(biāo)題:東莞市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘人員公示

文章來源:http://dghrss.dg.gov.cn/xwzx/gsgg/gkzp/nprygs/content/post_3643568.html

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1101/401029.html

掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!

(編輯:zhaojiaxiang)
課程推薦
圖書推薦

公眾號(hào)

客服微信

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)