2021年四川省宜賓市事業(yè)單位第一次考試招聘報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到4月25日17:00)
2021-05-04 13:49:00 |文章來源:宜賓市人力資源市場網(wǎng)-三江人才|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年四川省宜賓市事業(yè)單位第一次考試招聘報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到4月25日17:00),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
宜賓市事業(yè)單位2021年第一次公開考試招聘報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到4月25日17:00)
單位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 所屬區(qū)縣 |
宜賓市博物院 | 21101001 | 2 | 8 | 1 | 市級(jí) |
宜賓市圖書館 | 21101002 | 1 | 82 | 17 | 市級(jí) |
宜賓市圖書館 | 21101003 | 1 | 74 | 24 | 市級(jí) |
宜賓市退役軍人服務(wù)中心 | 21101004 | 1 | 26 | 2 | 市級(jí) |
宜賓市退役軍人服務(wù)中心 | 21101005 | 1 | 44 | 10 | 市級(jí) |
宜賓市烈士陵園管理所 | 21101006 | 1 | 23 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 | 21101007 | 2 | 115 | 38 | 市級(jí) |
市投資促進(jìn)和博覽事務(wù)中心 | 21101008 | 1 | 44 | 4 | 市級(jí) |
市投資促進(jìn)和博覽事務(wù)中心 | 21101009 | 1 | 68 | 9 | 市級(jí) |
市投資促進(jìn)和博覽事務(wù)中心 | 21101010 | 2 | 193 | 31 | 市級(jí) |
宜賓市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 21101011 | 1 | 23 | 4 | 市級(jí) |
宜賓市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 21101012 | 1 | 41 | 10 | 市級(jí) |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 21101013 | 1 | 25 | 6 | 市級(jí) |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 21101014 | 1 | 14 | 2 | 市級(jí) |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 21101015 | 1 | 88 | 10 | 市級(jí) |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 21101016 | 1 | 127 | 32 | 市級(jí) |
宜賓市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 21101017 | 2 | 29 | 3 | 市級(jí) |
宜賓市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 21101018 | 2 | 16 | 4 | 市級(jí) |
宜賓市計(jì)量測試所 | 21101019 | 1 | 23 | 5 | 市級(jí) |
宜賓市計(jì)量測試所 | 21101020 | 1 | 3 | 1 | 市級(jí) |
宜賓市計(jì)量測試所 | 21101021 | 1 | 24 | 1 | 市級(jí) |
宜賓市計(jì)量測試所 | 21101022 | 1 | 0 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市航道工程服務(wù)中心 | 21101023 | 1 | 22 | 3 | 市級(jí) |
宜賓市航道工程服務(wù)中心 | 21101024 | 1 | 13 | 3 | 市級(jí) |
宜賓市航道工程服務(wù)中心 | 21101025 | 1 | 20 | 3 | 市級(jí) |
宜賓市航道工程服務(wù)中心 | 21101026 | 1 | 20 | 5 | 市級(jí) |
宜賓市公路局 | 21101027 | 1 | 53 | 10 | 市級(jí) |
宜賓市公路局 | 21101028 | 1 | 117 | 26 | 市級(jí) |
宜賓市測繪地理信息中心 | 21101029 | 1 | 18 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市自然資源調(diào)查事務(wù)中心 | 21101030 | 1 | 34 | 1 | 市級(jí) |
宜賓市自然資源和規(guī)劃局?jǐn)⒅輩^(qū)分局基層自然資源和規(guī)劃所 | 21101031 | 4 | 27 | 5 | 市級(jí) |
宜賓市環(huán)境保護(hù)信息監(jiān)控中心 | 21101032 | 1 | 0 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市區(qū)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21101033 | 8 | 201 | 37 | 市級(jí) |
宜賓市區(qū)縣生態(tài)環(huán)境信息監(jiān)控中心 | 21101034 | 4 | 60 | 9 | 市級(jí) |
宜賓市高縣生態(tài)環(huán)境信息監(jiān)控中心 | 21101035 | 1 | 29 | 5 | 市級(jí) |
宜賓市筠連生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21101036 | 1 | 12 | 4 | 市級(jí) |
宜賓市住房公積金管理中心 | 21101037 | 1 | 11 | 3 | 市級(jí) |
宜賓市住房公積金管理中心 | 21101038 | 1 | 13 | 5 | 市級(jí) |
宜賓市森林火災(zāi)預(yù)警監(jiān)測中心 | 21101039 | 1 | 28 | 3 | 市級(jí) |
宜賓市第一人民醫(yī)院 | 21101040 | 2 | 6 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市第一人民醫(yī)院 | 21101041 | 2 | 6 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市第一人民醫(yī)院 | 21101042 | 1 | 2 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21101043 | 4 | 6 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21101044 | 5 | 3 | 1 | 市級(jí) |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21101045 | 1 | 2 | 0 | 市級(jí) |
宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21101046 | 1 | 5 | 1 | 市級(jí) |
四川省宜賓市第三中學(xué)校 | 21101047 | 1 | 21 | 7 | 市級(jí) |
宜賓廣播電視大學(xué) | 21101048 | 1 | 59 | 16 | 市級(jí) |
宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21101049 | 1 | 20 | 1 | 市級(jí) |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)基層社會(huì)治理中心 | 21102001 | 1 | 15 | 8 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)融媒體中心 | 21102002 | 2 | 49 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 21102003 | 1 | 17 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)就業(yè)訓(xùn)練中心 | 21102004 | 1 | 20 | 14 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政投資審計(jì)中心 | 21102005 | 1 | 59 | 20 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政投資審計(jì)中心 | 21102006 | 1 | 21 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政投資審計(jì)中心 | 21102007 | 1 | 24 | 15 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政投資審計(jì)中心 | 21102008 | 1 | 14 | 4 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 21102009 | 1 | 10 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)民政局婚姻登記處 | 21102010 | 1 | 16 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 21102011 | 1 | 30 | 10 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 21102012 | 1 | 13 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 21102013 | 1 | 3 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 21102014 | 1 | 15 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 21102015 | 1 | 11 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)交通建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 21102016 | 1 | 11 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 21102017 | 1 | 7 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 21102018 | 1 | 56 | 25 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 21102019 | 1 | 35 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 21102020 | 1 | 78 | 24 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)供排水服務(wù)中心 | 21102021 | 1 | 17 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)供排水服務(wù)中心 | 21102022 | 2 | 33 | 15 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 21102023 | 1 | 16 | 4 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 21102024 | 1 | 11 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全站 | 21102025 | 1 | 21 | 7 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 21102026 | 2 | 46 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 21102027 | 1 | 40 | 4 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 21102028 | 1 | 15 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 21102029 | 1 | 15 | 4 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖水利工程管理站 | 21102030 | 1 | 4 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)水資源事務(wù)中心 | 21102031 | 1 | 24 | 10 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 21102032 | 1 | 56 | 22 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 21102033 | 1 | 76 | 35 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)群眾工作中心 | 21102034 | 1 | 6 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)群眾工作中心 | 21102035 | 1 | 12 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)國有林場 | 21102036 | 1 | 8 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)林竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 21102037 | 1 | 12 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)林竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 21102038 | 1 | 4 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 21102039 | 1 | 58 | 18 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)水產(chǎn)漁業(yè)站 | 21102040 | 2 | 37 | 14 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站 | 21102041 | 1 | 9 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 21102042 | 1 | 25 | 11 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 21102043 | 1 | 10 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)城市綠化中心 | 21102044 | 1 | 37 | 7 | 翠屏區(qū) |
宜賓市天池公園 | 21102045 | 1 | 8 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市天池公園 | 21102046 | 1 | 17 | 8 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 21102047 | 1 | 47 | 19 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 21102048 | 1 | 16 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)旅游信息中心 | 21102049 | 1 | 37 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 21102050 | 1 | 37 | 12 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)教育會(huì)計(jì)核算中心 | 21102051 | 1 | 10 | 4 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 21102052 | 1 | 70 | 27 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)安阜街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 21102053 | 1 | 45 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)西郊街道社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 21102054 | 1 | 15 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21102055 | 1 | 7 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 21102056 | 1 | 2 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21102057 | 1 | 5 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 21102058 | 1 | 10 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21102059 | 1 | 11 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 21102060 | 1 | 30 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 21102061 | 5 | 2 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 21102062 | 3 | 4 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 21102063 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21102064 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21102065 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21102066 | 1 | 1 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21102067 | 1 | 5 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21102068 | 1 | 18 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21102069 | 1 | 3 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21102070 | 2 | 13 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21102071 | 1 | 5 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)合江門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21102072 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)象鼻社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21102073 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21102074 | 1 | 7 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21102075 | 1 | 1 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 | 21102076 | 1 | 43 | 10 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 | 21102077 | 2 | 94 | 23 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 | 21102078 | 2 | 11 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21102079 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21102080 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21102081 | 1 | 18 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21102082 | 1 | 2 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21102083 | 1 | 58 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21102084 | 1 | 100 | 28 | 翠屏區(qū) |
宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21102085 | 1 | 7 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21102086 | 1 | 19 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21102087 | 1 | 17 | 5 | 翠屏區(qū) |
宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21102088 | 1 | 8 | 4 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第六中學(xué)校 | 21102089 | 2 | 20 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第六中學(xué)校 | 21102090 | 2 | 27 | 11 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第六中學(xué)校 | 21102091 | 1 | 21 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第六中學(xué)校 | 21102092 | 1 | 20 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第六中學(xué)校 | 21102093 | 1 | 21 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第八中學(xué)校 | 21102094 | 1 | 13 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第八中學(xué)校 | 21102095 | 1 | 7 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第八中學(xué)校 | 21102096 | 1 | 6 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第八中學(xué)校 | 21102097 | 1 | 12 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 21102098 | 1 | 10 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市李莊中學(xué)校 | 21102099 | 1 | 3 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校 | 21102100 | 6 | 74 | 10 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校 | 21102101 | 6 | 58 | 8 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校 | 21102102 | 2 | 31 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校 | 21102103 | 2 | 12 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)涼水井初級(jí)中學(xué)校 | 21102104 | 1 | 9 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中學(xué)校 | 21102105 | 1 | 17 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校 | 21102106 | 2 | 99 | 12 | 翠屏區(qū) |
宜賓市第二中學(xué)校 | 21102107 | 1 | 32 | 10 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 | 21102108 | 2 | 45 | 8 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 | 21102109 | 5 | 73 | 13 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 | 21102110 | 2 | 13 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 | 21102111 | 4 | 17 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 21102112 | 1 | 19 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 21102113 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)象鼻中心學(xué)校 | 21102114 | 1 | 9 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市黃桷莊小學(xué)校 | 21102115 | 1 | 15 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心學(xué)校永興鎮(zhèn)小 | 21102116 | 1 | 7 | 2 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心小學(xué)校白安小學(xué) | 21102117 | 1 | 6 | 1 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 | 21102118 | 2 | 32 | 6 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 | 21102119 | 2 | 22 | 0 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 21102120 | 1 | 10 | 3 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 | 21102121 | 8 | 82 | 14 | 翠屏區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 | 21102122 | 9 | 112 | 14 | 翠屏區(qū) |
四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 21103001 | 1 | 75 | 14 | 三江新區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)白沙灣街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公共事業(yè)服務(wù)中心 | 21103002 | 1 | 30 | 6 | 三江新區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 21103003 | 1 | 88 | 13 | 三江新區(qū) |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 21103004 | 1 | 79 | 19 | 三江新區(qū) |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 | 21103005 | 1 | 11 | 2 | 三江新區(qū) |
宜賓市南溪區(qū)羅龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 21103006 | 1 | 2 | 0 | 三江新區(qū) |
宜賓市志城幼兒園 | 21103007 | 2 | 36 | 9 | 三江新區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21127001 | 1 | 15 | 4 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬區(qū)級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127002 | 2 | 28 | 8 | 敘州區(qū) |
宜賓市第六人民醫(yī)院 | 21127003 | 1 | 8 | 5 | 敘州區(qū) |
宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 21127004 | 1 | 5 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21127005 | 6 | 9 | 2 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21127006 | 1 | 81 | 18 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 21127007 | 1 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬區(qū)級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127008 | 7 | 230 | 46 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21127009 | 3 | 18 | 6 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21127010 | 3 | 106 | 29 | 敘州區(qū) |
宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 21127011 | 2 | 84 | 19 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 21127012 | 5 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 21127013 | 2 | 1 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市第六人民醫(yī)院 | 21127014 | 1 | 2 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21127015 | 7 | 6 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市第六人民醫(yī)院 | 21127016 | 5 | 17 | 6 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 21127017 | 2 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市第六人民醫(yī)院 | 21127018 | 3 | 13 | 3 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21127019 | 1 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 21127020 | 1 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 21127021 | 1 | 5 | 1 | 敘州區(qū) |
宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 21127022 | 3 | 17 | 2 | 敘州區(qū) |
宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 21127023 | 2 | 23 | 3 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127024 | 3 | 13 | 2 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)柏溪街道喜捷社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21127025 | 1 | 37 | 5 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127026 | 7 | 175 | 19 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127027 | 7 | 230 | 31 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127028 | 2 | 127 | 21 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127029 | 2 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127030 | 2 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127031 | 4 | 7 | 1 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127032 | 5 | 9 | 1 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127033 | 3 | 38 | 10 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127034 | 2 | 17 | 2 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127035 | 3 | 129 | 17 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127036 | 3 | 9 | 1 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127037 | 2 | 12 | 4 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21127038 | 4 | 63 | 14 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)李場衛(wèi)生院 | 21127039 | 1 | 87 | 20 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21127040 | 1 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21127041 | 2 | 6 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21127042 | 1 | 8 | 2 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21127043 | 1 | 9 | 2 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21127044 | 1 | 0 | 0 | 敘州區(qū) |
宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 21127045 | 1 | 13 | 4 | 敘州區(qū) |
