事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 招考公告 > 2020年湖南邵陽(yáng)市市直事業(yè)單位及市屬國(guó)有企業(yè)引進(jìn)補(bǔ)

2020年湖南邵陽(yáng)市市直事業(yè)單位及市屬國(guó)有企業(yè)引進(jìn)補(bǔ)充公告

2020-07-02 14:36:16 |文章來(lái)源:邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2020年湖南邵陽(yáng)市市直事業(yè)單位及市屬國(guó)有企業(yè)引進(jìn)補(bǔ),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

華圖事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)提供以下湖南事業(yè)單位招聘信息:2020年湖南邵陽(yáng)市市直事業(yè)單位及市屬國(guó)有企業(yè)引進(jìn)補(bǔ)充公告,更多關(guān)于2020年湖南事業(yè)單位繳費(fèi)時(shí)間,湖南事業(yè)單位,湖南事業(yè)單位筆試時(shí)間的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注華圖事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)/全國(guó)事業(yè)單位招考公眾號(hào)。

報(bào)名時(shí)間2020年7月1日上午8:00-2020年7月10日下午6:00。以下是公告詳情:

點(diǎn)擊領(lǐng)取:事業(yè)單位備考資料包

點(diǎn)擊報(bào)名:2020年湖南事業(yè)單位筆試課程

備考圖書(shū):事業(yè)單位備考圖書(shū)選購(gòu)入口

備考網(wǎng)課:事業(yè)單位備考網(wǎng)課選購(gòu)入口

邵陽(yáng)市市直事業(yè)單位及市屬國(guó)有企業(yè)2020年人才引進(jìn)報(bào)名資格初審工作已結(jié)束。根據(jù)《2020年邵陽(yáng)市市直事業(yè)單位及市屬國(guó)有企業(yè)人才引進(jìn)公告》的規(guī)定及報(bào)名情況,經(jīng)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,對(duì)部分崗位引進(jìn)計(jì)劃數(shù)予以調(diào)整、部分崗位所需條件進(jìn)行調(diào)整并延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間、部分崗位延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間。現(xiàn)公布如下:

一、減少引進(jìn)計(jì)劃數(shù)的崗位

序號(hào) 單 ?位 崗位序號(hào)?名稱 招聘 計(jì)劃數(shù) 資格初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) 開(kāi)考 比例 實(shí)際招聘計(jì)劃數(shù)
1 邵陽(yáng)廣播電視臺(tái) 3?記者 5 8 1:2 4
2 邵陽(yáng)市委黨校 52?教員1 3 4 1:2 2
3 邵陽(yáng)市中西醫(yī) 結(jié)合醫(yī)院 89_骨傷科醫(yī)師 2 2 1:2 1
4 邵陽(yáng)市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 110?金融管理 2 1 ? 1

二、調(diào)整崗位所需條件并延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間的崗位

序號(hào) 單 ?位 崗位序號(hào)?名稱 原崗位 所需條件 調(diào)整后崗位 所需條件
1 邵陽(yáng)市全民健身服務(wù)中心 12?健身服務(wù) 1.1985年1月1日以后出生; 2.具有運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷學(xué)位且第一學(xué)歷為全日制本科。 1.1985年1月1日以后出生; 2.具有體育學(xué)類、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷學(xué)位且第一學(xué)歷為全日制本科。

三、延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間的崗位

序號(hào) 單 ?位 崗位序號(hào)?名稱 招聘 計(jì)劃數(shù) 資格初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) 開(kāi)考 比例
1 邵陽(yáng)市廣播影視監(jiān)看監(jiān)聽(tīng)中心 14?廣播電視監(jiān)評(píng)員 1 0 1:2
2 邵陽(yáng)市住房公積金管理中心 16?信息安全崗位 1 0 1:2
3 邵陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 20?文秘 2 0 1:2
4 邵陽(yáng)市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 24?工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員 1 0 1:2
5 邵陽(yáng)市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 25?維修監(jiān)管專業(yè)技術(shù)人員 1 0 1:2
6 邵陽(yáng)市街道綠化所 27?文秘工作崗位 1 0 1:2
7 邵陽(yáng)市苗木花卉科學(xué)研究所 31?園林專業(yè)技術(shù)崗位 2 0 1:2
8 湖南南山國(guó)家公園管理局兩江峽谷森林公園管理處 44?自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)工作人員 1 0 1:2
9 湖南南山國(guó)家公園管理局金童山自然保護(hù)區(qū)管理 45?自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)工作人員 1 0 1:2
10 邵陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征地拆遷中心 50?水土保持管理 1 0 1:2
11 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 54?高校教師 2 0 1:2
12 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 55?機(jī)電一體化專業(yè)帶頭人 1 0 1:2
13 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56?電梯類骨干教師 1 0 1:2
14 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57?機(jī)械工程專業(yè)帶頭人 1 0 1:2
15 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58?車輛工程專業(yè)帶頭人 1 0 1:2
16 邵陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校 59?機(jī)械加工專業(yè)骨干教師 1 0 1:2
17 邵陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校 60?計(jì)算機(jī)專業(yè)骨干教師 1 0 1:2
18 邵陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校 61?電氣專業(yè)骨干教師 1 0 1:2
19 邵陽(yáng)市第三中學(xué) 69?政治教師 1 1 1:2
20 邵陽(yáng)市第三中學(xué) 70?歷史教師 1 1 1:2
21 邵陽(yáng)市第四中學(xué) 71?物理教師 1 1 1:2
22 邵陽(yáng)市第四中學(xué) 73?政治教師 1 1 1:2
23 邵陽(yáng)市第六中學(xué) 75?歷史教師 1 0 1:2
24 邵陽(yáng)市疾控中心 77?免疫規(guī)劃醫(yī)師 1 0 1:2
25 邵陽(yáng)市疾控中心 78?職業(yè)病防治醫(yī)師 1 0 1:2
26 邵陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 79?耳鼻喉科學(xué)科帶頭人 1 0 1:2
27 邵陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 80?介入醫(yī)師 2 0 1:2
28 邵陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 81?重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 1 0 1:2
29 邵陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 82?急救醫(yī)學(xué)醫(yī)師 1 0 1:2
30 邵陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 83?腫瘤放療科副主任醫(yī)師 1 0 1:2
31 邵陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 84?重癥醫(yī)學(xué)科副主任醫(yī)師 1 0 1:2
32 邵陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 85?急診科副主任醫(yī)師 1 0 1:2
33 邵陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 87?急診科醫(yī)師 1 0 1:2
34 邵陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 88?脊柱科醫(yī)師 1 1 1:2
35 邵陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 91?普外科副主任醫(yī)師 1 0 1:2
36 邵陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 92?重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 1 0 1:2
37 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 94?康復(fù)科醫(yī)師 1 0 1:2
38 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 95?消化內(nèi)科醫(yī)師 1 0 1:2
39 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 96?泌尿外科醫(yī)師 1 0 1:2
40 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 97?兒科醫(yī)師 1 0 1:2
41 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 98?影像醫(yī)師 1 0 1:2
42 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 99?神經(jīng)外科醫(yī)師 1 0 1:2
43 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 100?婦科醫(yī)師 2 0 1:2
44 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 101?產(chǎn)科醫(yī)師 1 0 1:2
45 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 102?急診醫(yī)師 1 0 1:2
46 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 103?ICU醫(yī)師 1 0 1:2
47 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 104?腎內(nèi)科醫(yī)師 1 0 1:2
48 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 105?臨床藥師 1 0 1:2
49 邵陽(yáng)市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院 106?巖土工程師 2 0 1:2
50 邵陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 108?財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 0 1:2
51 邵陽(yáng)市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 111?文秘 2 0 1:2

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2020/0702/356094.html

(編輯:admin)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)