2019年浙江省金華市公安局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體能測(cè)評(píng)結(jié)果
2019-07-08 21:00:00 |文章來(lái)源:金華人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年浙江省金華市公安局下屬事業(yè)單位公開招聘工作,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
金華市公安局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 體能測(cè)評(píng) |
1 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070606 | 330683199207073225 | 藥房 | 馬黃英 | 女 | 合格 |
2 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070610 | 330723199411012381 | 藥房 | 林倩 | 女 | 合格 |
3 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070609 | 230802199403140316 | 藥房 | 李鵬程 | 男 | 不合格 |
4 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070623 | 330781199006125925 | 藥房 | 黃巧珍 | 女 | 合格 |
25 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070516 | 330723199008293304 | 女戒毒區(qū)護(hù)士 | 鐘姍 | 女 | 合格 |
26 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070525 | 330782199602140220 | 女戒毒區(qū)護(hù)士 | 葉倩伊 | 女 | 不合格 |
27 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070518 | 330726199007220321 | 女戒毒區(qū)護(hù)士 | 季茜茜 | 女 | 不合格 |
29 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070513 | 330781199110240229 | 女戒毒區(qū)護(hù)士 | 錢芳 | 女 | 不合格 |
42 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070701 | 330722199506214027 | 女戒毒區(qū)管理 | 吳子薇 | 女 | 合格 |
43 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070704 | 33070219980609042X | 女戒毒區(qū)管理 | 劉躍躍 | 女 | 合格 |
44 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070709 | 330702199307071267 | 女戒毒區(qū)管理 | 史歌 | 女 | 合格 |
45 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070703 | 330724199310232429 | 女戒毒區(qū)管理 | 吳楨 | 女 | 合格 |
52 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070509 | 330723199312055378 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 王煥敏 | 男 | 合格 |
53 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070510 | 330723199109204315 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 方喜俊 | 男 | 合格 |
54 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070512 | 330724198806298216 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 王昊 | 男 | 放棄 |
55 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070511 | 330723199108156710 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 陳旭東 | 男 | 合格 |
56 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070602 | 330721199702161237 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 王子旋 | 男 | 合格 |
57 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070601 | 330724199511290334 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 單銘偉 | 男 | 合格 |
58 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070604 | 330781199411045937 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 凌建波 | 男 | 不合格 |
60 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070530 | 230304199701104415 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 孟兆旭 | 男 | 合格 |
62 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070720 | 330724199404287615 | 男戒毒區(qū)管理 | 胡平濤 | 男 | 合格 |
63 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070713 | 330721199108080717 | 男戒毒區(qū)管理 | 沈陶劍 | 男 | 合格 |
64 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070722 | 330722199603048235 | 男戒毒區(qū)管理 | 方宇航 | 男 | 合格 |
65 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 07000070714 | 330825199211250316 | 男戒毒區(qū)管理 | 陳昱名 | 男 | 合格 |
82 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070409 | 330821199311112070 | 反恐 | 傅豪 | 男 | 合格 |
83 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070407 | 330781199402245312 | 反恐 | 施納真 | 男 | 合格 |
84 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070507 | 330723198905251310 | 反恐 | 葉楨威 | 男 | 合格 |
85 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070322 | 33072319941217557X | 反恐 | 潘磊 | 男 | 合格 |
86 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070330 | 330702199608124131 | 反恐 | 支譽(yù)喬 | 男 | 合格 |
87 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070421 | 330722199602082116 | 反恐 | 李天宇 | 男 | 合格 |
88 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070320 | 330726199008123515 | 反恐 | 林平康 | 男 | 合格 |
89 | 金華市居民身份證制作所 | 07000070405 | 330726199210290018 | 反恐 | 賈周奔 | 男 | 不合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0706/304246.html