事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2015青海海西州事業(yè)單位招聘第二批行政雇員面試通知

2015青海海西州事業(yè)單位招聘第二批行政雇員面試通知

2015-10-19 10:49:53 |文章來源:青海人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2015青海海西州事業(yè)單位招聘第二批行政雇員面試通知,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

    事業(yè)單位招考網(wǎng)是您報考事業(yè)單位路上的得力助手,我們將為您提供及時的事業(yè)單位招聘信息、前沿的事業(yè)單位招聘考試備考技巧、專業(yè)的事業(yè)單位招聘考試輔導(dǎo)課程。


    2015青海海西州事業(yè)單位招聘第二批行政雇員面試通知。面試時間:10月24日;面試地點:德令哈市實驗小學(xué);咨詢電話:0977-8222882、8224877。


    各位考生:


    根據(jù)《2015年海西州面向社會公開招聘第二批行政事業(yè)單位雇員公告》規(guī)定,海西州2015年第二批行政事業(yè)單位雇員公開招聘工作經(jīng)筆試、現(xiàn)場資格(遞補)復(fù)審后進入面試環(huán)節(jié),F(xiàn)將面試工作具體事宜通知如下:

2015年海西州面向社會公開招聘第二批行政事業(yè)單位雇員面試人員名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考職位 公共成績 公共合成分 職測成績 職測合成分 加分 總成績 名次 備注
1 孟克爾 28010116502 海西州高級中學(xué)校醫(yī)2名 52.3 26.15 33 16.5 5 47.65 1 進入面試
2 沙江仁青 28010116425 35.7 17.85 22 11 5 33.85 2 進入面試
3 周亞龍 28010116014 海西州高級中學(xué)司爐工2名 58.7 29.35 49 24.5 5 58.85 1 進入面試
4 許燎 28010116214 海西州高級中學(xué)公寓管理員11名 77.7 38.85 73 36.5 5 80.35 1 進入面試
5 姚迎迎 28010115801 79.6 39.8 70 35 0 74.8 2 進入面試
6 寶音塔拉 28010115918 71.9 35.95 67 33.5 5 74.45 3 進入面試
7 才旦卓瑪 28010115917 76.6 38.3 62 31 5 74.3 4 進入面試
8 晁德華 28010116028 81.6 40.8 58 29 0 69.8 5 進入面試
9 杜彩龍 28010115915 68.3 34.15 60 30 5 69.15 6 進入面試
10 雷小琴 28010116303 71.2 35.6 57 28.5 5 69.1 7 進入面試
11 王中海 28010115902 74.2 37.1 51 25.5 5 67.6 8 進入面試
12 李晶 28010116406 74.2 37.1 50 25 5 67.1 9 進入面試
13 劉小娟 28010116106 67.6 33.8 55 27.5 5 66.3 10 進入面試
14 王海勝 28010115919 78.5 39.25 44 22 5 66.25 11 進入面試
15 李亮 28010116212 64.8 32.4 57 28.5 5 65.9 12 進入面試
16 楊富花 28010116120 68.2 34.1 53 26.5 5 65.6 13 進入面試
17 閆岳楠 28010116505 63.9 31.95 57 28.5 5 65.45 14 進入面試
18 陳文婷 28010116301 68.6 34.3 52 26 5 65.3 15 進入面試
19 莫春良 28010115817 69.1 34.55 61 30.5 0 65.05 16 進入面試
20 王建敏 28010116105 67 33.5 53 26.5 5 65 17 進入面試
21 白偉 28010116410 75.4 37.7 44 22 5 64.7 18 進入面試
22 達鋒 28010116226 71 35.5 48 24 5 64.5 19 進入面試
23 李海英 28010116210 71.8 35.9 57 28.5 0 64.4 20 進入面試
24 郭永霞 28010116025 66.1 33.05 59 29.5 0 62.55 21 進入面試
25 巴銀梅 28010116322 70 35 45 22.5 5 62.5 22 進入面試
26 趙順先 28010116129 61.6 30.8 51 25.5 5 61.3 24 進入面試
27 王生娟 28010116107 70.5 35.25 52 26 0 61.25 25 進入面試
28 仁增鋼木 28010115923 68.8 34.4 43 21.5 5 60.9 26 進入面試
29 張瑞青 28010116427 64.6 32.3 46 23 5 60.3 27 進入面試
30 方應(yīng)根 28010116207 68.2 34.1 52 26 0 60.1 28 進入面試
31 張文澤 28010115922 61 30.5 50 25 3 58.5 29 進入面試
32 洪麗娟 28010115925 59.1 29.55 47 23.5 5 58.05 30 進入面試
33 曹桂梅 28010116318 56.1 28.05 48 24 5 57.05 31 進入面試
34 沈文艷 28010116402 55.1 27.55 45 22.5 5 55.05 34 進入面試
35 孟克才其格 28010115804 61.5 30.75 38 19 5 54.75 35 進入面試
36 劉文艷 28010115907 56.2 28.1 43 21.5 5 54.6 36 進入面試

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/1019/258420.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)